




Сегодня есть чокупить т.к. #нулевойнкд
isin name Is Sz C % C / y C o Pr O date M Date L Pr
smart-lab.ru/q/bonds/RU000A105C93/ Сибирское Стекло БО-П03 300,000 28.0 12 0.2 нет 12.10.2025 1004.0
smart-lab.ru/q/bonds/RU000A1082K7/ МФК ВЭББАНКИР 06 350,000 25.0 12 0.6 16.03.2026 02.09.2027 1013.0
smart-lab.ru/q/bonds/RU000A106W49/ Солид-Лизинг БО-01 700,000 25.0 2 -0.1 нет 12.03.2027 990.0
smart-lab.ru/q/bonds/RU000A109T74/ АйДи Коллект 001P-02 300,000 23.0 12 0.1 нет 02.10.2027 1001.1
smart-lab.ru/q/bonds/RU000A10AV98/ Мобильные ТелеСистемы 001P-28 20,000,000 21.8 12 2.7 15.06.2026 30.01.2028 1049.1
Ну а на сегодня всё. Лайк подписка комментарий!

Сегодня есть чокупить т.к. #нулевойнкд
isin name Is Sz C % C / y C o Pr O date M Date L Pr
smart-lab.ru/q/bonds/RU000A107FG5/ Транс-Миссия БО-02 300,000 30.0 12 3.7 нет 30.11.2027 1090.1
smart-lab.ru/q/bonds/RU000A10AV31/ iКаршеринг Руссия 001P-05 2,000,000 25.5 12 1.4 нет 09.05.2026 1028.9
smart-lab.ru/q/bonds/RU000A10AV15/ ВИС ФИНАНС БО-П07 1,500,000 25.3 12 4.7 нет 07.08.2026 1097.9
smart-lab.ru/q/bonds/RU000A107D33/ ВИС ФИНАНС БО-П05 2,000,000 24.5 4 0.4 нет 09.12.2027 1024.1
smart-lab.ru/q/bonds/RU000A10AV23/ РЕСО-Лизинг ООО БО-П-16 5,000,000 21.5 12 1.2 11.02.2026 23.12.2034 1021.6
smart-lab.ru/q/bonds/RU000A105YA3/ Группа компаний Медси 001P-01 3,000,000 20.0 4 1.1 16.03.2026 25.02.2038 1052.8
Ну а на сегодня всё. Лайк подписка комментарий!

Сегодня есть чокупить т.к. #нулевойнкд
isin name Is Sz C % C / y C o Pr O date M Date L Pr
smart-lab.ru/q/bonds/RU000A107209/ Сибирское Стекло БО-П04 300,000 29.0 12 2.5 13.04.2026 28.09.2027 1059.6
smart-lab.ru/q/bonds/RU000A10BBG1/ ТЕХНО Лизинг 001Р-07 700,000 27.0 12 2.8 нет 16.03.2030 1062.0
smart-lab.ru/q/bonds/RU000A10BAP4/ Эталон-Финанс 002Р-03 6,750,000 25.5 12 6.5 нет 01.04.2027 1136.2
smart-lab.ru/q/bonds/RU000A10AU73/ ГТЛК БО 002P-07 15,000,000 24.0 12 3.7 нет 04.08.2026 1073.3
smart-lab.ru/q/bonds/RU000A108F63/ МФК Быстроденьги 002Р-06 418,184 23.0 12 -1.7 нет 28.10.2027 968.0
smart-lab.ru/q/bonds/RU000A10AU99/ МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-10 10,000,000 21.3 12 1.4 нет 05.02.2026 1025.0
smart-lab.ru/q/bonds/RU000A108KT6/ Росагролизинг 002P-01 7,000,000 21.1 12 -0.7 нет 04.07.2029 986.9
smart-lab.ru/q/bonds/RU000A109PF2/ РЖД БО 001P-33R 25,000,000 20.6 12 0.9 нет 29.10.2028 1015.0
Ну а на сегодня всё. Лайк подписка комментарий!
